Guest post sites: DR 0–19
Guest-post opportunities that fit your audience, topic and budget.
- Audience fit
- DA & DR metrics
- Placement prices
Available Publications
14,352 matching publicationsCompare publications and find the right fit for your next placement.
| # | Publication | DA | DR | Est. traffic | Country / language | Price (USD) | Actions | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | mysterybio.com Business | 47 | 19 | Unavailable | United StatesEnglish | $91.32 | ||
| 8002 | mysteyscook.com Food | 51 | 8 | Unavailable | United StatesEnglish | $136.89 | ||
| 8003 | mysticroz.com General | 40 | 17 | Unavailable | United StatesEnglish | $39.00 | ||
| 8004 | mysubway.info Agriculture | 41 | 5 | 3,595 | United StatesEnglish | $87.11 | ||
| 8005 | myteacherhelper.com Education | 55 | 11 | Unavailable | United StatesEnglish | $93.49 | ||
| 8006 | myteauto.com Automobiles | 53 | 12 | Unavailable | United StatesEnglish | $97.45 | ||
| 8007 | mytechblog.io Technology | 34 | 17 | Unavailable | United StatesEnglish | $132.29 | ||
| 8008 | mytechhouses.com General | 53 | 18 | Unavailable | United StatesEnglish | $95.84 | ||
| 8009 | mytechie.my.id Technology | 60 | 7 | Unavailable | IndonesiaEnglish | $89.36 | ||
| 8010 | mytechme.com Technology | 51 | 12 | Unavailable | United StatesEnglish | $91.24 | ||
| 8011 | mytechsavvyfriend.com Business | 54 | 10 | Unavailable | United StatesEnglish | $167.58 | ||
| 8012 | mytechyguide.in Gadgets | 62 | 12 | Unavailable | IndiaEnglish | $199.50 | ||
| 8013 | myth-drannor.net Business | 63 | 16 | Unavailable | United StatesEnglish | $134.15 | ||
| 8014 | mytimenews.co.uk Business | 41 | 6 | Unavailable | United KingdomEnglish | $39.00 | ||
| 8015 | mytopstory.com Fashion | 53 | 6 | Unavailable | United StatesEnglish | $85.84 | ||
| 8016 | mytour.my.id Travelling | 60 | 2 | Unavailable | IndonesiaEnglish | $96.08 | ||
| 8017 | mytrandir.net All Niches | 60 | 9 | Unavailable | United StatesEnglish | $188.53 | ||
| 8018 | mytravelitaly.com Travelling | 63 | 3 | Unavailable | United StatesEnglish | $127.38 | ||
| 8019 | mytravelmagazine.co.uk Business | 54 | 14 | Unavailable | United KingdomEnglish | $93.44 | ||
| 8020 | mytravelmaniac.com All Niches | 55 | 11 | Unavailable | United StatesEnglish | $119.70 |
Read the metrics in context
DA and DR are third-party scores, not a guarantee of placement quality or search results. Traffic figures are estimates.
Missing values are shown as Unavailable. How we source listings and metrics.
Read the metric checklist →Your shortlist (0/4)
Compare up to four publications. This local shortlist lasts for this visit. Request a quote when you are ready.
Select Shortlist on a publication to compare its details here.
Need help choosing a publication? Read the placement guide

